Résultats session 2021 |
Lycée |
Moyennes |
||
Régionales | Nationales | |||
BEPA Cavalier Soigneur | (21) | 100% | 92.1% | 91.3% |
BEPA Travaux en Exploitations d’Élevage | (25/27) | 92% | ||
Bac Pro CGEA | (24) | 100% | 90.6% | 92.3% |
Bac Pro CGEH | (20) | 100% | 94.1% | |
Bac Général | (18) | 100% | 98.8% | 98.6% |
Bacs Technologiques:
Toutes options TA, AVE, TPA |
(33/34) | 97% | 98.8% | 98.5% |
BTS ACSE | (33/34) | 97% | 78.6% |
81.2% |
BTS STA | (6) | 100% | 75.9% | |
BTS PA | (24/25) | 96% | 89.9% |