| Formations | Taux de réussite aux examens à la sortie de la formation |
| ASV 627 : 2023-2025 | 96,30 % |
| ASV 628 : 2023-2025 | 96,30 % |
| ASV 660 : 2024-2026 | 100,00 % |
| ASV 661 : 2024-2026 | 73,91 % |
Indicateurs nationaux d’Apform pour la filière ASV : cliquez ici
| Formations | Taux de réussite aux examens à la sortie de la formation |
| ASV 627 : 2023-2025 | 96,30 % |
| ASV 628 : 2023-2025 | 96,30 % |
| ASV 660 : 2024-2026 | 100,00 % |
| ASV 661 : 2024-2026 | 73,91 % |
Indicateurs nationaux d’Apform pour la filière ASV : cliquez ici